হালকা ওজনের নমনীয় LED ফিল্ম স্ক্রিন P6 P8 P10 ইনডোর LED ডিসপ্লে স্ক্রিন
Product Details
| নাম: | নমনীয় এলইডি ফিল্ম স্ক্রিন | মডিউল রচনা আকার: | 1000*240 মিমি |
|---|---|---|---|
| পিক্সেল পিচ: | ৬ মিমি | রিফ্রেশ রেট: | 3840hz |
| দেখার কোণ: | ≥160° | ওজন: | ≤ 3.5 কেজি/এম 2 |
| LED স্পেসিফিকেশন: | এসএমডি২১২১ (লাইট ড্রাইভ ইন ওয়ান) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা |
হালকা ওজনের নমনীয় এলইডি ফিল্ম স্ক্রিন,নমনীয় LED ফিল্ম স্ক্রিন P6,P10 ইনডোর LED ডিসপ্লে স্ক্রিন |
||
Product Description
বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উচ্চ-কার্যকারিতা নমনীয় LED ফিল্ম স্ক্রিন P6 P8 P10
প্রযুক্তিগত পণ্য হিসেবে,YUYI LED ফিল্ম স্ক্রিনএর অপরিবর্তনীয় সুবিধা রয়েছে:
*উচ্চতর স্বচ্ছতার পারফরম্যান্স
* যে কোন আকৃতিতে কাটা যাবে
* অবাধে বাঁকা এবং নমনীয়ভাবে ইনস্টল করা যেতে পারে
*ইস্পাত কাঠামোর ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই
| প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | P4-4 | পি৪-৮ | P6 | P8 | পি১০ | পি১৬ | পি১৬-৩২ | পি২০-৬০ | পি৩২ |
| পিক্সেল পিচ | ৪ মিমি*৪ মিমি(x*y) | ৪ মিমি*৮ মিমি(x*y) | ৬ মিমি*৬ মিমি(x*y) | ৮ মিমি*৮ মিমি(x*y) | ১০ মিমি*১০ মিমি(x*y) | ১৬ মিমি*১৬ মিমি(x*y) | ১৬*৩২ মিমি(x*y) | ২০ মিমি*৬০ মিমি(x*y) | ৩২ মিমি*৩২ মিমি(x*y) |
| পিক্সেল | 62500p;পয়েন্ট/m2 | ৩১২৫০ পয়েন্ট/এম২ | ২৭৫৫৬ পয়েন্ট/মি২ | ১৫৬২৫ পয়েন্ট/মি২ | 10000 পয়েন্ট/মি2 | ৩৮৪৪ পয়েন্ট/মি২ | ১৯২২ পয়েন্ট/মি2 | ৮০০ পয়েন্ট/মি২ | 961পয়েন্ট/মি2 |
| এলইডি স্পেসিফিকেশন | এসএমডি১০১০ (একটিতে হালকা ড্রাইভ) | এসএমডি১০১০ (একটিতে হালকা ড্রাইভ) | এসএমডি২১২১ (লাইট ড্রাইভ ইন ওয়ান) | এসএমডি২১২১ (লাইট ড্রাইভ ইন ওয়ান) | এসএমডি২১২১ (লাইট ড্রাইভ ইন ওয়ান) | এসএমডি২১২১ (লাইট ড্রাইভ ইন ওয়ান) | এসএমডি২১২১ (লাইট ড্রাইভ ইন ওয়ান) | এসএমডি২১২১ (লাইট ড্রাইভ ইন ওয়ান) | এসএমডি২১২১ (লাইট ড্রাইভ ইন ওয়ান) |
| পিক্সেল গঠন | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি |
| মডিউলের আকার | ৮০০ মিমি*২৪০ মিমি | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm |
| মডিউল রেজোলিউশন | ২০০*৬০ | 250*30 | ১৬৬*৪০ | 125*30 | ১০০*২৪ | ৬২*১৫ | ৬২*৭ | ৫০*৪ | ৩১*৭ |
| পিক্সেল রেজোলিউশন | ২৫০*২৫০m2 | ২৫০*১২৫m2 | ১৬৬*১৬৬m2 | ১২৫*১২৫m2 | ১০০*১০০/m2 | ৬২*৬২m2 | 62*31/m2 | ৫০*১৬/m2 | 31*31/m2 |
| প্রবেশযোগ্যতা | ≥ ৮৫% | ≥ ৮৫% | ≥ ৮৫% | ≥ ৮৫% | ≥৯০% | ≥৯০% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| বক্স ওয়্যারিং মোড | অভ্যন্তরীণ তারের (পৃষ্ঠ পরিষ্কার) | অভ্যন্তরীণ তারের (পৃষ্ঠ পরিষ্কার) | অভ্যন্তরীণ তারের (পৃষ্ঠ পরিষ্কার) | অভ্যন্তরীণ তারের (পৃষ্ঠ পরিষ্কার) | অভ্যন্তরীণ তারের (পৃষ্ঠ পরিষ্কার) | অভ্যন্তরীণ তারের (পৃষ্ঠ পরিষ্কার) | অভ্যন্তরীণ তারের (পৃষ্ঠ পরিষ্কার) | অভ্যন্তরীণ তারের (পৃষ্ঠ পরিষ্কার) | অভ্যন্তরীণ তারের (পৃষ্ঠ পরিষ্কার) |
| ওজন | ≤ ৩.৫ কেজি/মি২ | ≤ ৩.৫ কেজি/মি২ | ≤ ৩.৫ কেজি/মি২ | ≤ ৩.৫ কেজি/মি২ | ≤ ৩.৫ কেজি/মি২ | ≤ ৩.৫ কেজি/মি২ | ≤ ৩.৫ কেজি/মি২ | ≤ ৩.৫ কেজি/মি২ | ≤ ৩.৫ কেজি/মি২ |
| হোয়াইট ব্যালেন্স উজ্জ্বলতা | ≥3000cd/m2 | ≥3000cd/m2 | ≥3000cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥2500cd/m2 | ≥৬০০-৮০০cd/m2 | ≥1500cd/m2 |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | ৪০০ ওয়াট/m2 | ৪০০ ওয়াট/m2 | ৪০০ ওয়াট/m2 | ৪০০ ওয়াট/m2 | ৪০০ ওয়াট/m2 | ৪০০ ওয়াট/m2 | ৪০০ ওয়াট/m2 | ৪০০ ওয়াট/m2 | ৪০০ ওয়াট/m2 |



Product Highlights
বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উচ্চ-কার্যকারিতা নমনীয় LED ফিল্ম স্ক্রিন P6 P8 P10 প্রযুক্তিগত পণ্য হিসেবে,YUYI LED ফিল্ম স্ক্রিনএর অপরিবর্তনীয় সুবিধা রয়েছে: অনন্য চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বাজারে প্রচলিত এলইডি ট্রান্সপারেন্ট স্ক্রিনের থেকে ভিন্ন,YUYI LED ফিল্ম স্ক্রিনএর আরো অনেক সুবিধা আছে। *উচ্চতর স্বচ্ছতার ...
জলরোধী এলইডি ওয়াল সরানো এলইডি ভিডিও ওয়াল ভাড়া স্টেজ এলইডি স্ক্রিন ইনডোর আউটডোর এলইডি ডিসপ্লে প্যানেল আকার 500*500mm/500*1000mm
Waterproof LED Wall Movable LED Video Wall Rental Stage LED Screen Indoor Outdoor LED Display Panel Size 500*500mm/500*1000mm Attention: LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product ...
উচ্চ রিফ্রেশ রেট P3.91 500x500 500x1000mm HD আউটডোর জায়ান্ট ইভেন্ট LED ভিডিও ওয়াল ভাড়া স্টেজ ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য LED ডিসপ্লে
Attention:LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product you need, please contact sales for you to quote! One-stop Solution For Your EventsThe indoor/outdoor LED rental display has ...
ওডিএম ফুল কালার P3.91 P4.81 আউটডোর সুপার পাতলা এলইডি ডিসপ্লে ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের জন্য বিলবোর্ড স্ক্রিন
ODM Full Color P3.91 P4.81 Outdoor Super Thin LED Display Billboard Screen for Digital Advertising Key Features Hard-Link Modular Design Tool-free connection : Interlocking panels with precision alignment for quick setup (under 10 minutes for a 6m² screen). Curved/angled configurations : Supports ...
উচ্চ উজ্জ্বলতা মূল ইনডোর ভাড়া LED ডিসপ্লে ভাড়া P3.91 P4.81 P2.9 P2.6
High Brightness P3.91 P4.81 P2.9 P2.6 Full Indoor Rental LED Display Screen From Original With Customizable Screen Type Attention: LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product you ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.